Perbandingan distributor musik 2026
Semua distributor terdengar sama sampai kamu membaca ketentuan kecilnya. Halaman ini menjajarkan berapa biaya sebenarnya, berapa persen royalti yang mereka ambil, dan apa yang terjadi pada musikmu di hari kamu berhenti membayar.
| DISTRIBUTOR | BIAYA RILIS | POTONGAN ROYALTI | JIKA BERHENTI MEMBAYAR | TINJAUAN MANUSIA |
|---|---|---|---|---|
| Mazufa | Gratis — tanpa biaya rilis | 0% komisi | Tidak ada langganan yang kedaluwarsa | Ya — setiap pengajuan |
| DistroKid | $24,99–$89,99 per tahun (Musician, Musician Plus, Ultimate) | 0% | Musik dihapus dari toko, kecuali Leave a Legacy dibeli untuk rilis tersebut | Tidak — layanan mandiri |
| TuneCore | $24,99 per tahun per single, atau $44,99 untuk tahun pertama per album; paket tanpa batas $24,99–$54,99 per tahun | 0% untuk streaming audio dan unduhan; 20% untuk pendapatan dari TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube | Pada paket bayar per rilis, sebuah rilis ditarik 42 hari setelah perpanjangan terlewat | Tidak — layanan mandiri |
| CD Baby | $9,99 per single atau $14,99 per album, sekali bayar | 9%, berkelanjutan | Rilis tetap tayang; 9% terus berlaku | Tidak — layanan mandiri |
| UnitedMasters | $19,99 per tahun (DEBUT+) atau $59,99 per tahun (SELECT); PARTNER lewat undangan | 0% pada paket berbayar; tidak dipublikasikan untuk tingkat DEBUT yang gratis | Ada tingkat DEBUT yang gratis, tetapi besaran komisinya tidak dipublikasikan | Tidak — layanan mandiri |
| Amuse | $23,99–$59,99 per tahun (Artist, Artist Plus, Professional) | 0% untuk pemegang akun; pada paket dasar Artist, pembayaran ke kolaborator tanpa langganan dikenakan 15% | Fitur langganan berakhir; rilis tetap tayang | Tidak — layanan mandiri |
| Ditto Music | £19–£109 per tahun (Starter, Pro, Labels) | 0% untuk streaming; 15% untuk penerbitan dan sync pada paket Pro dan Labels | Tidak ada kebijakan penarikan saat tidak diperpanjang yang dipublikasikan; halaman harga menyatakan batalkan kapan saja | Tidak — layanan mandiri |
| RouteNote | Tingkat gratis, atau Premium mulai $10 per rilis ditambah $9,99 per tahun setelah tahun pertama | 15% pada tingkat gratis; 0% pada Premium | Tetap pada tingkat gratis | Tidak — layanan mandiri |
| ONErpm | Gratis untuk distribusi | 15% di toko; 30% di YouTube; 50% di video lainnya | Komisi terus berlaku | Pendaftaran mandiri; layanan yang lebih intensif berdasarkan kesepakatan |
Angka mengikuti harga yang diumumkan masing-masing perusahaan, ditinjau September 2026. Harga, paket, dan komisi berubah — periksa sumbernya sebelum memutuskan. Ketentuan komersial Mazufa ditetapkan dalam perjanjian tertulis yang diterbitkan setelah peninjauan; halaman ini tidak menyatakannya atas namamu.
Yang bukan pembeda
Distributor suka mengiklankan hal yang sebenarnya sudah dilakukan semua orang. Mengetahui bedanya menyelamatkanmu dari membayar janji yang sudah kamu miliki.
Yang benar-benar berbeda
Cara membandingkan sendiri
- Hitung biaya lima tahun, bukan harga tahun pertama — biaya tahunan dikali lima, atau persentase atas semua yang akan kamu hasilkan.
- Tanyakan apa yang terjadi pada rilis yang sudah tayang jika kamu berhenti membayar, dan minta jawabannya tertulis.
- Cek layanan regional mana yang termasuk, bukan cuma hitungan «150+ platform».
- Baca klausul keluar sebelum halaman harga: bagaimana kamu keluar, apa yang kamu bawa, berapa lama prosesnya.
- Pastikan siapa pemilik rekaman, metadata, dan ISRC setelah perjanjian berakhir.
Sudah membandingkan semuanya dan ingin musikmu didengar manusia?
Pengajuan terbuka untuk semua artis, dalam bahasa apa pun, dari negara mana pun. Setiap pengajuan dibaca manusia.
Ajukan ke Mazufa